







Установка по переработке пластика в топливо
1, Вход: Пластиковые отходы, пластик, PE, PP, PS, HDPE, LDPE, твердые бытовые отходы, медицинские пластиковые отходы, пластмасса
2, Выход: жидкое топливо, шлак, пиролизный газ.
3, Вместимость: 1-10 тонн
4, Занимаемая площадь: 300-400 кв.м
5, Сертификация: CE, ISO, SGS, BV.
6, Материал реактора: Q345R/Q245R/310S+колельный лист+нержавейка
7, Метод охлаждения: водяное охлаждение.
8, Стандарт выбросов ЕС: 100% утилизация пластика без загрязнения.
| 
						Предмет | 
						Описание | |
| 
						Вход | Отработанные шины/резины/медицинские отходы/ТБО/пластик/PE/PP/PS | |
| 
						Выход | 
						Жидкое топливо, углеродная сажа, металлокорд, газ | |
| 
						Модель | 
						Резмеры реактора | 
						Вместимость | 
| 
						HY2200*5500 | 
						5 тонн | |
| 
						HY2200*7500 | 
						7 тонн | |
| 
						HY2600*6600 | 
						8 тонн | |
| 
						HY2800*6000 | 
						9 тонн | |
| 
						HY2800*6600 | 
						10 тонн | |
| 
						Материал реатора | 
						Q345R/Q245R/310S+котельный лист/нержавеющая сталь | |
| 
						Толщина | 
						14мм/16мм/18мм | |
| 
						Вес | 
						15 тонн-35 тонн  | |
| 
						Мощность | 
						В среднем 15кВт/ч | |
| 
						Занимаемая площадь | 
						300-400 кв.м (Ширина:10м, Длина:30м-40м) | |
| 
						Рабочий | 
						3-4 человека | |
| 
						Плотность мазута | 
						0.89г/см3 | |
| 
						Калорийность | 
						44.30кДж/кг | |
| 
						Внимание | 
						Мы предлагем пробное оборудование мощности в 10кг, 1тонн. | |
| 
					Конечный продукт | 
					Применение | 
| 
					Жидкое печное топливо 
					(50-75%) | 
					1, Продать мазут как топливо на цементный завод, завод электроэнергии и т.д. 
					2, Служить генератором тяжелого масла. 
					3, Используя нашу ректификационную установку по перегонке жидкого топлива и установку для осветления и очистки масла получается диз-топливо светло-желтого цвета без резкого запаха. и диз-топливо может служить сельхоямашинам. | 
| 
					Углеродосодержащий шлак 
					(30%-35%) | 
					Шлак для проложения дорог | 
| 
					Пиролизный газ 
					(8-10%) | 
					1, Установка оснащена газовыми горелками, которые собирают пиролизный газ для прогрева реатора установки. 
					2, Хранить лишний газ, чтобы прогревать реактор для следующего цикла. | 
Коэффициент выхода топливо при переработке разных сырей:
| 
					Сырье | 
					Коэффициент выхода масла | 
| 
					PP  | 
					50-75% | 
| 
					PE | 
					50-75% | 
| 
					PS  | 
					50-75% | 
| 
					ABS  | 
					40% | 
| 
					Отходы бумажной фабрики  | 
					15-20% | 
| 
					ТБО (твертые бытовые отходы)  | 
					35-50% | 
| 
					Пластмассовый кабель  | 
					80% | 
| 
					Пластиковый пакет  | 
					50% | 
| 
					PVC  | 
					 непригодится | 
| 
					PET | 
					непригодится | 
Если у вас есть какие-либо предложения или мнения о наших продуктах, оставьте сообщение, пожалуйста, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы как можно скорее. Спасибо за поддержку!
 English
English Pусский
Pусский
